| Informacje szczegółowe | |
|---|---|
| Serwer | ntp.ntp-servers.eu |
| Okres | 2026-07-05 0:0:0 - 2026-07-12 23:59:59 |
| Ilość zapytań | 2302 |
| Ilość poprawnych odpowiedzi | 0 |
| Ilość zapytań na które nie otrzymano odpowiedzi z serwera DNS | 2302 |
| Ilość zapytań na które nie otrzymano odpowiedzi | 0 |
| Ilość odpowiedzi niepożądanych łącznie | 0 |
| Ilość odpowiedzi z polem LI=Invalid | 0 |
| Ilość odpowiedzi z polem Stratum>15 | 0 |
| Zestawienie zapytań na które nie uzyskano odpowiedzi lub uzyskano odpowiedzi niepożądane | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytanie | Numer IP | Brak odpowiedzi DNS | Brak odpowiedzi | LI=Invalid | Stratum>15 |
| 2026-07-12 23:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 23:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 23:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 23:40:09 | X | ||||
| 2026-07-12 23:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 23:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 23:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 23:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 23:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 23:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 23:05:09 | X | ||||
| 2026-07-12 23:00:11 | X | ||||
| 2026-07-12 22:55:09 | X | ||||
| 2026-07-12 22:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 22:45:09 | X | ||||
| 2026-07-12 22:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 22:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 22:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 22:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 22:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 22:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 22:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 22:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 22:00:11 | X | ||||
| 2026-07-12 21:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 21:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 21:45:09 | X | ||||
| 2026-07-12 21:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 21:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 21:30:12 | X | ||||
| 2026-07-12 21:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 21:20:09 | X | ||||
| 2026-07-12 21:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 21:10:09 | X | ||||
| 2026-07-12 21:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 21:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 20:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 20:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 20:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 20:40:09 | X | ||||
| 2026-07-12 20:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 20:30:09 | X | ||||
| 2026-07-12 20:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 20:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 20:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 20:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 20:05:09 | X | ||||
| 2026-07-12 20:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 19:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 19:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 19:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 19:40:09 | X | ||||
| 2026-07-12 19:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 19:30:09 | X | ||||
| 2026-07-12 19:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 19:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 19:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 19:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 19:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 19:00:11 | X | ||||
| 2026-07-12 18:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 18:50:11 | X | ||||
| 2026-07-12 18:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 18:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 18:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 18:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 18:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 18:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 18:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 18:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 18:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 18:00:11 | X | ||||
| 2026-07-12 17:55:09 | X | ||||
| 2026-07-12 17:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 17:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 17:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 17:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 17:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 17:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 17:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 17:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 17:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 17:05:09 | X | ||||
| 2026-07-12 17:00:12 | X | ||||
| 2026-07-12 16:55:11 | X | ||||
| 2026-07-12 16:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 16:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 16:40:09 | X | ||||
| 2026-07-12 16:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 16:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 16:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 16:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 16:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 16:10:11 | X | ||||
| 2026-07-12 16:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 16:00:09 | X | ||||
| 2026-07-12 15:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 15:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 15:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 15:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 15:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 15:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 15:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 15:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 15:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 15:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 15:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 15:00:14 | X | ||||
| 2026-07-12 14:55:09 | X | ||||
| 2026-07-12 14:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 14:45:09 | X | ||||
| 2026-07-12 14:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 14:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 14:30:09 | X | ||||
| 2026-07-12 14:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 14:20:09 | X | ||||
| 2026-07-12 14:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 14:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 14:05:09 | X | ||||
| 2026-07-12 14:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 13:55:09 | X | ||||
| 2026-07-12 13:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 13:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 13:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 13:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 13:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 13:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 13:20:09 | X | ||||
| 2026-07-12 13:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 13:10:09 | X | ||||
| 2026-07-12 13:05:11 | X | ||||
| 2026-07-12 13:00:09 | X | ||||
| 2026-07-12 12:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 12:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 12:45:09 | X | ||||
| 2026-07-12 12:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 12:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 12:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 12:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 12:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 12:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 12:10:09 | X | ||||
| 2026-07-12 12:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 12:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 11:55:09 | X | ||||
| 2026-07-12 11:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 11:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 11:40:09 | X | ||||
| 2026-07-12 11:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 11:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 11:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 11:20:09 | X | ||||
| 2026-07-12 11:15:11 | X | ||||
| 2026-07-12 11:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 11:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 11:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 10:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 10:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 10:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 10:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 10:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 10:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 10:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 10:20:09 | X | ||||
| 2026-07-12 10:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 10:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 10:05:09 | X | ||||
| 2026-07-12 10:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 09:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 09:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 09:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 09:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 09:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 09:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 09:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 09:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 09:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 09:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 09:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 09:00:09 | X | ||||
| 2026-07-12 08:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 08:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 08:45:09 | X | ||||
| 2026-07-12 08:40:11 | X | ||||
| 2026-07-12 08:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 08:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 08:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 08:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 08:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 08:10:09 | X | ||||
| 2026-07-12 08:05:11 | X | ||||
| 2026-07-12 08:00:09 | X | ||||
| 2026-07-12 07:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 07:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 07:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 07:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 07:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 07:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 07:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 07:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 07:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 07:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 07:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 07:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 06:55:09 | X | ||||
| 2026-07-12 06:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 06:45:09 | X | ||||
| 2026-07-12 06:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 06:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 06:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 06:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 06:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 06:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 06:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 06:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 06:00:09 | X | ||||
| 2026-07-12 05:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 05:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 05:45:09 | X | ||||
| 2026-07-12 05:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 05:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 05:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 05:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 05:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 05:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 05:10:09 | X | ||||
| 2026-07-12 05:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 05:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 04:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 04:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 04:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 04:40:09 | X | ||||
| 2026-07-12 04:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 04:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 04:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 04:20:09 | X | ||||
| 2026-07-12 04:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 04:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 04:05:09 | X | ||||
| 2026-07-12 04:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 03:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 03:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 03:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 03:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 03:35:11 | X | ||||
| 2026-07-12 03:30:09 | X | ||||
| 2026-07-12 03:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 03:20:09 | X | ||||
| 2026-07-12 03:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 03:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 03:05:09 | X | ||||
| 2026-07-12 03:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 02:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 02:50:09 | X | ||||
| 2026-07-12 02:45:10 | X | ||||
| 2026-07-12 02:40:09 | X | ||||
| 2026-07-12 02:35:10 | X | ||||
| 2026-07-12 02:30:11 | X | ||||
| 2026-07-12 02:25:09 | X | ||||
| 2026-07-12 02:20:10 | X | ||||
| 2026-07-12 02:15:09 | X | ||||
| 2026-07-12 02:10:10 | X | ||||
| 2026-07-12 02:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 02:00:09 | X | ||||
| 2026-07-12 01:55:10 | X | ||||
| 2026-07-12 01:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 01:45:09 | X | ||||
| 2026-07-12 01:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 01:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 01:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 01:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 01:20:09 | X | ||||
| 2026-07-12 01:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 01:10:09 | X | ||||
| 2026-07-12 01:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 01:00:10 | X | ||||
| 2026-07-12 00:55:09 | X | ||||
| 2026-07-12 00:50:10 | X | ||||
| 2026-07-12 00:45:09 | X | ||||
| 2026-07-12 00:40:10 | X | ||||
| 2026-07-12 00:35:09 | X | ||||
| 2026-07-12 00:30:10 | X | ||||
| 2026-07-12 00:25:10 | X | ||||
| 2026-07-12 00:20:09 | X | ||||
| 2026-07-12 00:15:10 | X | ||||
| 2026-07-12 00:10:09 | X | ||||
| 2026-07-12 00:05:10 | X | ||||
| 2026-07-12 00:00:11 | X | ||||
| 2026-07-11 23:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 23:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 23:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 23:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 23:35:09 | X | ||||
| 2026-07-11 23:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 23:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 23:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 23:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 23:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 23:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 23:00:10 | X | ||||
| 2026-07-11 22:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 22:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 22:45:09 | X | ||||
| 2026-07-11 22:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 22:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 22:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 22:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 22:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 22:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 22:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 22:05:09 | X | ||||
| 2026-07-11 22:00:12 | X | ||||
| 2026-07-11 21:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 21:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 21:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 21:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 21:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 21:30:09 | X | ||||
| 2026-07-11 21:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 21:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 21:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 21:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 21:05:09 | X | ||||
| 2026-07-11 21:00:13 | X | ||||
| 2026-07-11 20:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 20:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 20:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 20:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 20:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 20:30:09 | X | ||||
| 2026-07-11 20:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 20:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 20:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 20:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 20:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 20:00:09 | X | ||||
| 2026-07-11 19:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 19:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 19:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 19:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 19:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 19:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 19:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 19:20:11 | X | ||||
| 2026-07-11 19:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 19:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 19:05:09 | X | ||||
| 2026-07-11 19:00:12 | X | ||||
| 2026-07-11 18:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 18:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 18:45:09 | X | ||||
| 2026-07-11 18:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 18:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 18:30:09 | X | ||||
| 2026-07-11 18:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 18:20:09 | X | ||||
| 2026-07-11 18:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 18:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 18:05:09 | X | ||||
| 2026-07-11 18:00:10 | X | ||||
| 2026-07-11 17:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 17:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 17:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 17:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 17:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 17:30:09 | X | ||||
| 2026-07-11 17:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 17:20:09 | X | ||||
| 2026-07-11 17:15:12 | X | ||||
| 2026-07-11 17:10:09 | X | ||||
| 2026-07-11 17:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 17:00:12 | X | ||||
| 2026-07-11 16:55:09 | X | ||||
| 2026-07-11 16:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 16:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 16:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 16:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 16:30:11 | X | ||||
| 2026-07-11 16:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 16:20:09 | X | ||||
| 2026-07-11 16:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 16:10:09 | X | ||||
| 2026-07-11 16:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 16:00:10 | X | ||||
| 2026-07-11 15:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 15:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 15:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 15:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 15:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 15:30:09 | X | ||||
| 2026-07-11 15:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 15:20:09 | X | ||||
| 2026-07-11 15:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 15:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 15:05:11 | X | ||||
| 2026-07-11 15:00:10 | X | ||||
| 2026-07-11 14:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 14:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 14:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 14:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 14:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 14:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 14:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 14:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 14:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 14:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 14:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 14:00:12 | X | ||||
| 2026-07-11 13:55:09 | X | ||||
| 2026-07-11 13:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 13:45:09 | X | ||||
| 2026-07-11 13:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 13:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 13:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 13:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 13:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 13:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 13:10:12 | X | ||||
| 2026-07-11 13:05:09 | X | ||||
| 2026-07-11 13:00:12 | X | ||||
| 2026-07-11 12:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 12:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 12:45:09 | X | ||||
| 2026-07-11 12:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 12:35:09 | X | ||||
| 2026-07-11 12:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 12:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 12:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 12:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 12:10:09 | X | ||||
| 2026-07-11 12:05:11 | X | ||||
| 2026-07-11 12:00:09 | X | ||||
| 2026-07-11 11:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 11:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 11:45:09 | X | ||||
| 2026-07-11 11:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 11:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 11:30:09 | X | ||||
| 2026-07-11 11:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 11:20:09 | X | ||||
| 2026-07-11 11:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 11:10:09 | X | ||||
| 2026-07-11 11:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 11:00:11 | X | ||||
| 2026-07-11 10:55:09 | X | ||||
| 2026-07-11 10:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 10:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 10:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 10:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 10:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 10:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 10:20:09 | X | ||||
| 2026-07-11 10:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 10:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 10:05:09 | X | ||||
| 2026-07-11 10:00:10 | X | ||||
| 2026-07-11 09:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 09:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 09:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 09:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 09:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 09:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 09:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 09:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 09:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 09:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 09:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 09:00:09 | X | ||||
| 2026-07-11 08:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 08:50:11 | X | ||||
| 2026-07-11 08:45:09 | X | ||||
| 2026-07-11 08:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 08:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 08:30:09 | X | ||||
| 2026-07-11 08:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 08:20:09 | X | ||||
| 2026-07-11 08:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 08:10:09 | X | ||||
| 2026-07-11 08:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 08:00:10 | X | ||||
| 2026-07-11 07:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 07:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 07:45:09 | X | ||||
| 2026-07-11 07:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 07:35:09 | X | ||||
| 2026-07-11 07:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 07:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 07:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 07:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 07:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 07:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 07:00:09 | X | ||||
| 2026-07-11 06:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 06:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 06:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 06:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 06:35:09 | X | ||||
| 2026-07-11 06:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 06:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 06:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 06:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 06:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 06:05:09 | X | ||||
| 2026-07-11 06:00:11 | X | ||||
| 2026-07-11 05:55:09 | X | ||||
| 2026-07-11 05:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 05:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 05:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 05:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 05:30:09 | X | ||||
| 2026-07-11 05:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 05:20:09 | X | ||||
| 2026-07-11 05:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 05:10:09 | X | ||||
| 2026-07-11 05:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 05:00:10 | X | ||||
| 2026-07-11 04:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 04:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 04:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 04:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 04:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 04:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 04:25:11 | X | ||||
| 2026-07-11 04:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 04:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 04:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 04:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 04:00:11 | X | ||||
| 2026-07-11 03:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 03:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 03:45:09 | X | ||||
| 2026-07-11 03:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 03:35:09 | X | ||||
| 2026-07-11 03:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 03:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 03:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 03:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 03:10:09 | X | ||||
| 2026-07-11 03:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 03:00:12 | X | ||||
| 2026-07-11 02:55:09 | X | ||||
| 2026-07-11 02:50:10 | X | ||||
| 2026-07-11 02:45:09 | X | ||||
| 2026-07-11 02:40:10 | X | ||||
| 2026-07-11 02:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 02:30:09 | X | ||||
| 2026-07-11 02:25:10 | X | ||||
| 2026-07-11 02:20:09 | X | ||||
| 2026-07-11 02:15:10 | X | ||||
| 2026-07-11 02:10:09 | X | ||||
| 2026-07-11 02:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 02:00:11 | X | ||||
| 2026-07-11 01:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 01:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 01:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 01:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 01:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 01:30:12 | X | ||||
| 2026-07-11 01:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 01:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 01:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 01:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 01:05:10 | X | ||||
| 2026-07-11 01:00:09 | X | ||||
| 2026-07-11 00:55:10 | X | ||||
| 2026-07-11 00:50:09 | X | ||||
| 2026-07-11 00:45:10 | X | ||||
| 2026-07-11 00:40:09 | X | ||||
| 2026-07-11 00:35:10 | X | ||||
| 2026-07-11 00:30:10 | X | ||||
| 2026-07-11 00:25:09 | X | ||||
| 2026-07-11 00:20:10 | X | ||||
| 2026-07-11 00:15:09 | X | ||||
| 2026-07-11 00:10:10 | X | ||||
| 2026-07-11 00:05:09 | X | ||||
| 2026-07-11 00:00:13 | X | ||||
| 2026-07-10 23:55:09 | X | ||||
| 2026-07-10 23:50:10 | X | ||||
| 2026-07-10 23:45:09 | X | ||||
| 2026-07-10 23:40:10 | X | ||||
| 2026-07-10 23:35:09 | X | ||||
| 2026-07-10 23:30:10 | X | ||||
| 2026-07-10 23:25:10 | X | ||||
| 2026-07-10 23:20:09 | X | ||||
| 2026-07-10 23:15:10 | X | ||||
| 2026-07-10 23:10:09 | X | ||||
| 2026-07-10 23:05:10 | X | ||||
| 2026-07-10 23:00:10 | X | ||||
| 2026-07-10 22:55:09 | X | ||||
| 2026-07-10 22:50:10 | X | ||||
| 2026-07-10 22:45:10 | X | ||||
| 2026-07-10 22:40:10 | X | ||||
| 2026-07-10 22:35:10 | X | ||||
| 2026-07-10 22:30:09 | X | ||||
| 2026-07-10 22:25:10 | X | ||||
| 2026-07-10 22:20:10 | X | ||||
| 2026-07-10 22:15:10 | X | ||||
| 2026-07-10 22:10:10 | X | ||||
| 2026-07-10 22:05:09 | X | ||||
| 2026-07-10 22:00:10 | X | ||||
| 2026-07-10 21:55:10 | X | ||||
| 2026-07-10 21:50:09 | X | ||||
| 2026-07-10 21:45:10 | X | ||||
| 2026-07-10 21:40:09 | X | ||||
| 2026-07-10 21:35:10 | X | ||||
| 2026-07-10 21:30:10 | X | ||||
| 2026-07-10 21:25:09 | X | ||||
| 2026-07-10 21:20:10 | X | ||||
| 2026-07-10 21:15:09 | X | ||||
| 2026-07-10 21:10:10 | X | ||||
| 2026-07-10 21:05:10 | X | ||||
| 2026-07-10 21:00:12 | X | ||||
| 2026-07-10 20:55:09 | X | ||||
| 2026-07-10 20:50:10 | X | ||||
| 2026-07-10 20:45:09 | X | ||||
| 2026-07-10 20:40:10 | X | ||||
| 2026-07-10 20:35:09 | X | ||||
| 2026-07-10 20:30:11 | X | ||||
